Un bon dia va caure a les meves mans el llibre "Los techos de Espańa" d' Ediciones Desnivel. Tot i que pot semblar ganes de col.leccionar, el cas es que hem va semblar bona idea intentar fer els cims més alts, citats al llibre, com a excusa per a visitar la geografia espanyola.
|
Així doncs en aquesta pagina aniré, marcant en blau, quins cims del llibre ja he assolit i intentaré afegir informació que cregui pugui esser d'utilitat, a mes de les meves impresions. Per començar, la llista complerta dels cims que surten al llibre com a "Techos de Espańa", amb les dates en les que el vaig fer (els que tenen un enllaç es que hi ha més informació):
Territori | Punt més alt |
Metros
|
Serralada |
Data
|
|
Santa Cruz de Tenerife | Teide | 3.715 | Tenerife / Islas Canarias |
20/11/1990
|
|
Granada | Mulhacén | 3.483 | Sierra Nevada / Sistema Penibético / Cordillera Bética |
|
|
Huesca | Aneto | 3.408 | Pirineos |
19/07/1980
|
|
Lleida | Pica d'Estats | 3.143 | Pirineos |
08/04/1984
|
|
Girona | Puigmal | 2.913 | Pirineos |
09/10/1977
|
|
Asturias | Torrecerredo | 2.648 | Macizo Central / Picos de Europa / Cordillera Cantábrica |
|
|
León | Torrecerredo | 2.648 | Macizo Central / Picos de Europa / Cordillera Cantábrica |
|
|
Cantabria | Peńa Vieja | 2.619 | Macizo Central / Picos de Europa / Cordillera Cantábrica |
09/08/2007
|
|
Almería | Chullo | 2.610 | Sierra Nevada / Sistema Penibético / Cordillera Bética |
|
|
Ávila | Almanzor | 2.592 | Sierra de Gredos / Sistema Central |
30/08/1980
|
|
Barcelona | Costa Cabirolera | 2.582 | Sierra del Cadí / Pirineos |
|
|
Palencia | Peńa del Infierno | 2.537 | Alto Carrión / Cordillera Cantábrica |
|
|
Navarra (Nafarroa) | Mesa de los Tres Reyes | 2.444 | Pirineos |
|
|
Madrid | Peńalara | 2.428 | Sierra de Guadarrama / Sistema Central |
10/08/1980
|
|
Salamanca | Canchal de la Ceja | 2.428 | Sierra de Candelario / Sistema Central |
|
|
Segovia | Peńalara | 2.428 | Sierra de Guadarrama / Sistema Central |
10/08/1980
|
|
Cáceres | El Torreón | 2.400 | Sierra de Candelario / Sistema Central |
|
|
Soria | Moncayo | 2.316 | Sierra del Moncayo / Sistema Ibérico |
|
|
Zaragoza | Moncayo | 2.316 | Sierra del Moncayo / Sistema Ibérico |
|
|
Guadalajara | Lobo | 2.272 | Sierra de Ayllón / Sistema Central |
|
|
La Rioja | San Lorenzo | 2.271 | Sierra de la Demanda / Sistema Ibérico |
|
|
Jaén | Mágina | 2.164 | Sierra Mágina / Sierras Subbéticas / Cordillera Bética |
|
|
Burgos | San Millán | 2.134 | Sierra de la Demanda / Sistema Ibérico |
|
|
Ourense | Peńa Trevinca | 2.127 | Sierra Segundera / Macizo Galaico-leonés |
|
|
Zamora | Peńa Trevinca | 2.127 | Sierra Segundera / Macizo Galaico-leonés |
|
|
Albacete | La Atalaya | 2.084 | Sierra de las Cabras /Sierras Subbéticas / Cordillera Bética |
|
|
Málaga | Maroma Oriental | 2.066 | Sierra de Tejeda / Sistema Penibético / Cordillera Bética |
|
|
Teruel | Peńarroya | 2.028 | Sierra de Gúdar / Sistema Ibérico |
|
|
Murcia | Revolcadores | 2.015 | Sierra Seca / Sierras Subbéticas / Cordillera Bética |
|
|
Las Palmas de Gran Canaria | Pico
de las Nieves |
1.949 | Gran Canaria / Islas Canarias | 13/08/2009 | |
Lugo | Mustallar | 1.935 | Sierra de Ancares / Macizo Galaico-leonés |
11/08/2008
|
|
Cuenca | Mogorrita | 1.864 | Sierra de Valdeminguete / Sistema Ibérico |
|
|
Valencia | Calderón | 1.839 | Sierra de Javalambre / Sistema Ibérico |
|
|
Castelló | Penyagolosa | 1.814 | Montes de Penyagolosa / Sistema Ibérico |
|
|
Cádiz | El Torreón | 1.648 | Sierra del Pinar / Sierras Subbéticas |
|
|
Córdoba | Tińosa | 1.570 | Sierra de Horconera / Sierras Subbéticas / Cordillera Bética |
|
|
Alacant | Aitana | 1.559 | Sierra de Aitana / Sierras Prebéticas / Cordillera Bética |
|
|
Gipuzkoa | Aitxuri | 1.551 | Sierra de Aizkorri / Montes Vascos / Cordillera Cantábrica |
06/08/2006
|
|
Araba (Álava) | Gorbeia | 1.481 | Macizo de Gorbeia/Cordillera Cantábrica |
05/08/2006
|
|
Bizkaia (Vizcaya ) | Gorbeia | 1.481 | Macizo de Gorbeia / Cordillera Cantábrica |
05/08/2006
|
|
Tarragona | Caro | 1.447 | Serra de Caro / Ports de Beseďt / Sistema Ibérico |
|
|
Balears | Puig Major de Son Torrella | 1.445 | Serra de Tramuntana / Mallorca / Sistema Bético |
|
|
Toledo | Rocigalgo | 1.443 | Macizo del Rocigalgo / Montes de Toledo |
|
|
Ciudad Real | Lateral SO del Pico Amor | 1.375 | Sierra del Castańar / Montes de Toledo |
|
|
Pontevedra | Faro | 1.187 | Serra do Faro / Macizo Galaico-leonés |
18/08/2008
|
|
Sevilla | Terril | 1.129 | Sierra de Tablón / Sierras Subbéticas / Cordillera Bética |
|
|
Badajoz | Tentudía | 1.105 | Sierra de Tentudía / Sierra Morena |
|
|
Huelva | Bonales Occidental | 1.055 | Sierra de Bonales / Sierra Morena |
|
|
Valladolid | Robleńada | 931 | Ribera del Duero |
|
|
A Coruńa | Pilar | 803 | Montes de O Bocelo / Macizo Galaico-portugués |
12/08/2008
|
|
Ceuta | Monte Anyera | 349 | Sierra de Bullones / Zona de García Aldave |
|
|
Melilla | Congreso | 137 | Isla del Congreso / Archipiélago de las Chafarinas |
|
|
A més (bonus) |
|
||||
Andorra | Pic de Comapedrosa | 2.939 | Pirineos |
23/02/1986
|
|
Portugal | Torre da Estrela | 2.000 | Serra da Estrela |
15/08/2000
|